江苏徐矿能源股份有限公司采煤机电缆采购澄清公告
一、项目名称:采煤机电缆采购
二、招标编号:JSGS-GF20260501201
三、澄清内容:
1.招标文件第六章报价表修改为:
单位:人民币元
序号 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税单价(三个区域平均含税单价) | 含税金额(三个区域平均含税单价+数量) | 备注 | ||
徐州区域 | 陕甘区域 | 新疆区域 | ||||||||
1 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14 3*70+1*16+7*6 | m | 100 | ||||||
2 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14 3*70+1*16+4*6 | m | 100 | ||||||
3 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14 3*70+1*25+3*2.5 | m | 100 | ||||||
4 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14 3*70+1*25+7*2.5 | m | 100 | ||||||
5 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14 3*95+1*25+3*10 | m | 100 | ||||||
6 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14 3*95+1*25+4*10 | m | 100 | ||||||
7 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14 3*95+1*25+6*6 | m | 100 | ||||||
8 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14 3*95+1*25+11*2.5 | m | 100 | ||||||
9 | 采煤机屏蔽绕包加强型软电缆 | MCPR-1.9/3.3 3*35+1*16+3*6或相当于 | m | 100 | ||||||
10 | 采煤机屏蔽绕包加强型软电缆 | MCPR-1.9/3.3 3*50+1*25+4+4或相当于 | m | 100 | ||||||
11 | 采煤机屏蔽绕包加强型软电缆 | MCPR-1.9/3.3 3*50+1*25+3*6或相当于 | m | 100 | ||||||
12 | 采煤机屏蔽绕包加强型软电缆 | MCPR-1.9/3.3 3*95+1*50+4*4或相当于 | m | 1000 | ||||||
13 | 采煤机屏蔽绕包加强型软电缆 | MCPR-1.9/3.3 3*95+1*35+7*4或相当于 | m | 100 | ||||||
14 | 采煤机屏蔽绕包加强型软电缆 | MCPR-1.9/3.3 3*95+1*35+7*6或相当于 | m | 100 | ||||||
15 | 采煤机屏蔽绕包加强型软电缆 | MCPR-1.9/3.3 3*95+1*50+7*4或相当于 | m | 100 | ||||||
16 | 采煤机屏蔽绕包加强型软电缆 | MCPR-1.9/3.3 3*150+1*70+4*4或相当于 | m | 100 | ||||||
17 | 采煤机屏蔽绕包加强型软电缆 | MCPR-0.66/1.14 3*35+1*16+4*6或相当于 | m | 100 | ||||||
18 | 采煤机屏蔽绕包加强型软电缆 | MCPR-0.66/1.14 3*50+1*25+4*6或相当于 | m | 100 | ||||||
19 | 采煤机屏蔽绕包加强型软电缆 | MCPR-0.66/1.14 3*70+1*35+4*4或相当于 | m | 100 | ||||||
20 | 采煤机屏蔽绕包加强型软电缆 | MCPR-0.66/1.14 3*95+1*50+7*4或相当于 | m | 100 | ||||||
21 | 采煤机屏蔽绕包加强型软电缆 | MCPR-1.9/3.3 3*150+1*70+7*4或相当于 | m | 100 | ||||||
22 | 采煤机屏蔽绕包加强型软电缆 | MCPR-1.9/3.3 3*150+1*70+4*4或相当于 | m | 100 | ||||||
23 | 采煤机屏蔽绕包加强型软电缆 | MCPR-1.9/3.3 3*185+1*70+4*4或相当于 | m | 100 | ||||||
24 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-1.9/3.3-3*25+1*16+4*2.5 | m | 100 | ||||||
25 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-1.9/3.3 3*35+1*16+4*6 | m | 100 | ||||||
26 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-1.9/3.3 3*50+1*25+4*6 | m | 100 | ||||||
27 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-1.9/3.3 3*95+1*50+4*6 | m | 100 | ||||||
28 | 采煤机屏蔽编织加强型橡套软电缆 | MCPB-1.9/3.3 3*95+1*50+7*4 | m | 100 | ||||||
29 | 采煤机屏蔽编织加强型橡套软电缆 | MCPB-1.9/3.3 3*50+1*16+4*6 | m | 100 | ||||||
30 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-1.9/3.3 3*35+1*35+4*6 | m | 100 | ||||||
31 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-1.9/3.3 3*50+1*35+4*6 | m | 100 | ||||||
32 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-1.9/3.3 3*70+1*50+4*6 | m | 100 | ||||||
33 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-1.9/3.3 3*95+1*50+4*10 | m | 1000 | ||||||
34 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-1.9/3.3 3*120+1*70+4*4 | m | 1000 | ||||||
35 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-1.9/3.3 3*150+1*70+4*6 | m | 1000 | ||||||
36 | 采煤机橡套软电缆 | MC-0.38/0.66 3*16+1*4+3*2.5 | m | 100 | ||||||
37 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.38/0.66 3*25+1*6+4*2.5 | m | 100 | ||||||
38 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14 3*35+1*6+3*6 | m | 100 | ||||||
39 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14 3*35+1*10+3*4 | m | 100 | ||||||
40 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14 3*50+1*10+3*6 | m | 100 | ||||||
41 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14 3*50+1*16+7*6 | m | 100 | ||||||
42 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14 3*50+1*10+4*6 | m | 100 | ||||||
43 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14 3*70+1*16+3*6 | m | 100 | ||||||
44 | 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MCPTJ-1.9/3.3 3*150+1*70+1*70 | m | 100 | ||||||
45 | 采煤机屏蔽监视绕包加强型橡套软电缆 | MCPTJR-0.66/1.14 3*35+1*16+3*2.5+3*2.5mm2 | m | 100 | ||||||
46 | 采煤机屏蔽监视绕包加强型橡套软电缆 | MCPTJR-0.66/1.14 3*50+1*25+3*4+3*2.5mm2 | m | 100 | ||||||
47 | 采煤机屏蔽监视绕包加强型橡套软电缆 | MCPTJR-0.66/1.14 3*70+1*35+3*4+3*2.5mm2 | m | 100 | ||||||
48 | 采煤机屏蔽监视绕包加强型橡套软电缆 | MCPTJR-0.66/1.14 3*95+1*50+3*6+3*2.5mm2 | m | 1000 | ||||||
合计: | ||||||||||
说明1.由卖方委托江苏宝通物流发展有限公司承运。所报单价含运杂费,一票制结算,费用由卖方承担。
2.以上价格均为到货含税价(增值税税率为13%)。
3.报价的铜的基准价是104760元/吨(取自中华商务网2026年5月份最后五个工作日均价),电缆调价规则:当原材料涨跌额达到1000元时,启动调价机制,调价比例=(涨跌额/1000)*1%;铜取样周均价(采集中华商务网月末周均价)。
4.以上数量为年度预估需求量,分批供货,实际需求以订单为准。
投标人: (单位公章)
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人: (签字或印章)
年 月 日
2.本项目开标时间更改为2026年6月17日下午14时整。
特此澄清。
招标代理:江苏广厦建设监理有限公司
2026年6月12日