河南神火国贸有限公司 切割机、挤孔机、电焊机等及配件协议 ( SHGM-20260618-005 )采购公告
河南神火国贸有限公司关于切割机、挤孔机、电焊机等及配件协议 ( SHGM-20260618-005 ),网上报价公告如下:
一、网上报价招标物资明细如下:
•第一标段
| 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101020020003 | 变径套 | 3/4 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1101020020004 | 变径套 | 4/5 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1102010030002 | 齿条 | 宽16mm 厚15mm | 齿距5mm 齿源3.97mm | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1102010030008 | 高频引弧板 | LGK-100 | 1 | 块 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1102010030009 | 焊把陶瓷头 | LGK-100 | 1 | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1102010030010 | 空气压缩机 | 220V-0.25/12.5 | 1 | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1102010030014 | 手把线引火开关 | LGK-100 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1102010040013 | 管箍 | LGK-60D | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1102010200002 | 等离子切割机割枪 | P80 | 与LGK-120配套防火耐磨橡胶套割枪线30米 | 1 | 把 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1103010010000 | 氩弧焊机 | TIG-250 | AC220V | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1103010020000 | 氩弧焊机 | TIG-315PAC/DC | AC380V | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1103010040003 | 钨棒 | Φ2.5 | 1 | 千克 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1104010010000 | 二氧化碳气体保护焊机 | XD500S | AC380V | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1104010020000 | 二氧化碳气体保护焊机 | YD-500KR | AC380V | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1104010020001 | CO2保护罩 | YD-500 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1104010080004 | 气保焊机送丝板 | 适配NB350/500E | 1 | 块 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1104010080010 | 二保焊机送丝机控制线 | 5米7芯控制线 | 带插头 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1105010010009 | 刀片 | 100×32×1300 | 1 | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1105010020005 | 氮气缸 | QC12Y | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1105010020007 | 弹簧压脚 | QC12Y-10×2500 | 1 | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1105010050005 | 冲模 | Φ14mm | 含上模和下模 | 1 | 套 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1105010050006 | 冲模 | Φ16mm | 含上模和下模 | 1 | 套 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1105010050007 | 冲模 | Φ18mm | 含上模和下模 | 1 | 套 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1105010070004 | 冲剪机锁紧帽链接体 | Q35Y-20 | 1 | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1105010070019 | 冲头锁紧螺母 | Q35Y-20 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1105010070025 | 快换螺母 | M10mm | 1 | 套 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1105010070033 | 柱塞泵 | HY25Y-RP | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1105010090000 | 电动小型剪板机 | Q11-2×600 | 功率4KW | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1105010100001 | 冲孔模具 | CKM-20(含上模、下模) | Φ12mm | 1 | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1105010100002 | 锁紧总成 | BGSJ-20 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1105010100003 | 冲孔模具 | CKM-20(含上模、下模) | Φ22mm | 1 | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1105010100004 | 槽钢剪切刀具 | CGm20 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1105010100005 | 扁钢剪切刀具 | BGm20 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1105010100006 | 冲孔底座 | CKZ/20 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1105010100007 | 冲孔模具 | CKM-20(含上模、下模) | Φ10mm | 1 | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1105010100008 | 冲孔模具 | CKM-20(含上模、下模) | Φ24mm | 1 | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1105010100009 | 冲孔模具 | CKM-20(含上模、下模) | Φ8mm | 1 | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1105010100010 | 冲孔模具 | CKM-20(含上模、下模) | Φ20mm | 1 | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1105010100011 | 切角刀具 | QJm20 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1105010100012 | 冲孔模具 | CKM-20(含上模、下模) | Φ16mm | 1 | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1105010100013 | 冲孔模具 | CKM-20(含上模、下模) | Φ18mm | 1 | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1105010100014 | 角钢剪切刀具 | JGm20 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1105010100015 | 冲孔模具 | CKM-20(含上模、下模) | Φ14mm | 1 | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1106010010000 | 电动液压冲孔机 | CH-70 | 喉深110mm 吨位35T 不含泵 包含四组模具 | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1106010020000 | 机械打孔机 | CKJ-21 | 开孔磨具 Φ11.13.17.19.21 | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1106020010000 | 手动液压挤孔机 | KKY-300 | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1106020020000 | 手动液压挤孔机 | KKYII-500 | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1107040040002 | 三相电泵 | AB-12 | 40W 380V 12L/min 扬程3m | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1107050010000 | 双轮异向切割锯 | CDE2530XP | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1108010010009 | 气动敲击锤 | AH-80 | 带底座100法兰碳钢型 | 1 | 套 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1108010690001 | 气动敲击锤 | QJQ3-63 | 使用气压:0.5-0.8MPa | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1109020010000 | 电动弯管机 | DWG-5 | 电压220V 0.75KW 含模具22-114mm | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1109020040000 | 铜排握弯机 | 200型配3回路电动泵 便携式 | 3回路电动泵+200切断机+200折弯机+70冲孔机 | 1 | 套 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1109030010001 | 电动液压切管机 | QG8C-A 380V | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1111010010000 | 运输胶带剥皮机 | BPJ-3 | AC380V 功率0.75KW | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1111010020000 | 普通输送带剥皮机 | YFJ-1 | AC380V 功率3KW | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1113010010000 | 热熔机 | 160-315RDH | AC220V 加热板温度270℃ 加热板功率3.1 KW | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1113010010001 | 加热板 | 160-315RDH | 1 | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1113010010002 | 热熔机配套铣刀 | 160-315RDH | 1 | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1113010040000 | 热熔机 | Φ400-Φ630 | AC380V 热熔范围:PE PPR | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1115010010000 | 电缆压号机 | KS-YHJ | AC220V 加热温度0-300℃ 可调加热功率2-4KW 压号规格4-150mm | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1118010010000 | 电动卷门机 | DJM-800-1P | AC220V 400W | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1118010030000 | 电动卷帘机 | HW-1P-800 | 220V 400W 提升高度9m | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1118010030001 | 链条电机控制器 | 适用于双排8孔6线外挂电机 遥控电池23A12V AC220V供电 | 每套含1个控制器 2个遥控 1根连接线 | 1 | 套 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1118010030002 | 电机限位器 | 80×112mm | 中装30齿 齿轮直径64mm | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1119020010000 | 气动喷涂机 | PT-6C(A) | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1120010010000 | 套丝机 | Z1T-SQ-50B | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1127010010000 | 电动划线机 | X5 | 额定功率3KW 系统压力250Bar 车架材质304不锈钢 | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1202020010004 | 有油移动式空气压缩机 | ZBM-0.1/8 5P 1.8KW 40L | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1202020010005 | 直联便携式空气压缩机 | ZB-0.11/7 | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1202020010006 | 有油移动式空气压缩机 | W-0.9/1.6 7.5KW 380V 1.6MPa 容量180L | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1202030010001 | 移动活塞式空气压缩机 | EC-51 0.75KW 29L | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1202030010002 | 移动活塞式空气压缩机 | EV-51 1.5KW 60L | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1202030010008 | 移动活塞式空气压缩机 | ET-90 7.5KW 160L | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1202030010009 | 移动活塞式空气压缩机 | ET-100 7.5KW 260L | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1202030010012 | 移动活塞式空气压缩机 | ET-20120 15KW 300L | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1203010010002 | 工业吸尘器 | DL-3078B | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1204010010003 | 松井大师系列工业除湿机 | SJH-10S | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1205010010001 | 雾炮机 | SW-70型 | (射程:60米) | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1205010010002 | 雾炮机 | 全自动 射程30米、风机功率:3kW、水泵功率:1.5kW、电压:380V | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1206010010001 | 微型大功率电动剥层机 | FDP-150 | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1207010010001 | 加药搅拌机 | BLD09-11 | 0.55KW 380V | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1207010010003 | 搅拌机 | BLD10-17-1.1KW | 380V,304不锈钢平桨桨叶,两叶两层 | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1207020010000 | 污水池搅拌机 | BLD12-17-3KW 380V | 含搅拌杆 搅拌杆:螺旋桨式单层不锈钢 液下深度2米 | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1209010010001 | 风动振动棒 | FRZ-50 振动器总长度6000毫米(含马达) | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1211010010000 | 自动伸缩卷管器 | CH-20QJ | 1 | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1211010020001 | 自动伸缩卷管器 | 气管长度20m 气管规格8×12mm 气鼓尺寸41×36×16cm | 外壳材质ABS钢质自锁接头 | 1 | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1214010010002 | 气动马达叶片 | 92r5h-42-5 | 1 | 套 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1214010010005 | 微型气动马达 | QPG52-3 | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1216010010001 | 电缆输送机 | DSC-8B | 0.55KW 380V 卧式 | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1220010010000 | 电动绕线机 | SL-A80 | 800W | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1223010010001 | 酸碱喷射器 | 2014型 | 材质PVC | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1224010010001 | 法兰加热器 | 380V 20KW DN200 | 8个直径20mm螺栓孔 外圆直径335mm 材质:304 | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1225010010001 | 推车式自动加油机 | DRB-P | 带控制箱 压力40Mpa 额定给油量235ml 贮油容积60L 电机功率1.5KW 电压380V | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1101010010028 | 三角形单面车刀片 | TCMT16T3加工钢件R0.4 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1101010010031 | 双向润滑泵 | CDE6150A | SNBY2.5/0.5 流量2.5ml/r 压力0.5Mpa 转速1500r/min | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| 1101010010050 | 中心架 | Φ250mm 孔120-240mm | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1101020010001 | 平移轴 | Z3080×20 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1101020010002 | 电器盒 | Z3080×20 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1101020010003 | 线管 | Z3080×20 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1101020010004 | 加紧螺母 | Z3080×20 | 1 | 套 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1101020020001 | 变径套 | 2/3 | 1 | 支 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| 1101020020002 | 变径套 | 1/2 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
二、商务条款
1、付款方式:挂账后分期付款,银行承兑汇票。
2、交货期:订单签订之日起30日内到货。
3、交货地点:买受人需求单位所在地的供应站仓库。
4、评标方法:本项目采用综合评议法。
5、质量保证:有国家行业相关规定,按照国家行业相关标准执行,无明确规定的质保期为到货验收合格后18个月或安装调试合格后12个月,以先到为准。
6、其它条款详见采购文件。
三、技术条款:详见技术要求
四、报名截止时间: 2026年06月26日 09时00分00秒 ;报价截止时间: 2026年06月26日 09时00分00秒
五、电子采购平台操作手册详见“门户网站-文件下载
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196
请登录查看