深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第八批)采购公告
(采购编号:XM2026061251)
根据实际工作需要,采用公开综合评审方式组织采购深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第八批),欢迎符合资格条件的供应商就此项目进行文件响应。对此项目有意向的潜在供应商请按照本公告要求的时间和办理方式获取采购文件参加报价。详细内容如下:
一、项目概况
1)项目名称:深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第八批)
2)项目类别:货物
3)采购方式:公开综合评审
4)资格审查方式:资格后审
5)资金来源:自筹资金
6)资金落实情况:已落实100%
二、采购模式
1)项目地点:深圳市
2)预计采购金额:511547.09元
3)计划服务周期(或工期/供货期):以项目工期为准(具体工期以采购人实际要求为准)。
4)采购范围:
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第八批),现需采购辅材一批,详见附件材料清单,预计采购金额511547.09元,本采购项目分18个标段;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第八批)(第1标段)预计采购金额150644.6元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第八批)(第2标段)预计采购金额82036.63元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第八批)(第3标段)预计采购金额60440.24元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第八批)(第4标段)预计采购金额51395.93元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第八批)(第5标段)预计采购金额43569.42元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第八批)(第6标段)预计采购金额36320.02元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第八批)(第7标段)预计采购金额33652.79元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第八批)(第8标段)预计采购金额12089.8元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第八批)(第9标段)预计采购金额10590.69元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第八批)(第10标段)预计采购金额9104.39元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第八批)(第11标段)预计采购金额6780.65元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第八批)(第12标段)预计采购金额4327.68元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第八批)(第13标段)预计采购金额2190.01元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第八批)(第14标段)预计采购金额2168.56元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第八批)(第15标段)预计采购金额1904.81元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第八批)(第16标段)预计采购金额1835.9元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第八批)(第17标段)预计采购金额1819.17元;
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第八批)(第18标段)预计采购金额675.8元;
采购估算金额是采购需求预测数据,仅作为采购预估规模给供应商参考,并不代表采购人对采购量的承诺,最终应以实际结果有效期内发生的采购量为准。部分标段,特别是预计量少的标段,可能出现部分单位协议期内无实际需求的情况;辅材根据单个工程实施情况送货到现场,单个标段包括多个子项工程,每个子项工程施工地点不同,根据现场施工情况单个工程存在短时间内需要在不同地方多次供货的情况,请在知悉并接受相关条件的情况下参与本项目的投标。
辅材明细清单详见附件。
供货期:以项目工期为准(具体工期以采购人实际要求为准)。
深圳市龙睿能源发展有限公司(龙岗区)2026年配网工程项目辅材采购(第八批) | |||||||||||||
序号 | 标段 | 项目编码 | 项目名称 | 标段采购金额(元) | 辅材采购金额(元) | 备注 | |||||||
1 | 第1标段 | 090030DY26040065 | 龙岗龙城广东深宝电力工程建设发展有限公司32608668业扩报装配套工程(中压业扩) | 150644.6 | 1157.81 | 具体数量以实际送货为准 | |||||||
2 | 090030DY26050118 | 龙岗坪地深圳市陶基实业有限公司32608309业扩报装配套工程(低压触发中压业扩) | 1275.64 | ||||||||||
3 | 090030DP25050277 | 龙岗坪地鼎盛站F04、F13等加装分界断路器解决频繁停电工程 | 41284.12 | ||||||||||
4 | 090030DP25010069 | 龙岗坪地均佳站F02、坪地站F25和坪地站F18网架完善工程 | 9741.86 | ||||||||||
5 | 090030DP25010076 | 龙岗坪地雨虹站F01、屯州站F20和屯州站F29网架完善工程 | 22094.16 | ||||||||||
6 | 090030DP25070359 | 龙岗坪地鼎盛站F04鼎横三线、F07鼎横二线#05120100729杆塔-#05120102277杆塔等架空线安全隐患整治工程 | 14532.84 | ||||||||||
7 | 090030DP25120621 | 龙岗坪地坪地站F08六联一线#05120100215杆塔-#05120100251杆塔等架空线安全隐患整治工程(常规配基) | 4644.86 | ||||||||||
8 | 090030DP25050274 | 龙岗坪地坪地站F55、均佳站F05等加装分界断路器解决频繁停电工程 | 55913.31 | ||||||||||
9 | 第2标段 | 090030DY26050117 | 龙岗坪地林振祝32292367业扩报装配套工程(低压触发中压业扩) | 82036.63 | 1318.94 | ||||||||
10 | 090030DP25010073 | 龙岗坪地屯州站F15、屯州站F16和坪地站F01网架完善工程 | 11749.11 | ||||||||||
11 | 090030DP25050272 | 龙岗坪地坪地站F02、屯州站F06等加装分界断路器解决频繁停电工程 | 29917.79 | ||||||||||
12 | 090030DP25050258 | 龙岗坪地坪地站F07、雨虹站F05等加装分界断路器解决频繁停电工程 | 21846.94 | ||||||||||
13 | 090030DP25070363 | 龙岗坪地坪地站F07白石线、F09香园线#05120100094杆塔-#05120100102杆塔等架空线安全隐患整治工程 | 1468.61 | ||||||||||
14 | 090030DP25070364 | 龙岗坪地坪地站F07白石线、香园站F20香宏线#05120100103杆塔-#05120100153杆塔等架空线安全隐患整治工程 | 6923.85 | ||||||||||
15 | 090030DP25070365 | 龙岗坪地坪地站F02镇府线、F11得力线#05120100541杆塔-#05120100550杆塔等架空线安全隐患整治工程 | 8811.39 | ||||||||||
16 | 第3标段 | 090030DP25050284 | 龙岗坪地屯州站F20、雨虹站F01等加装分界断路器解决频繁停电工程 | 60440.24 | 20003.95 | ||||||||
17 | 090030DP25070361 | 龙岗坪地坪地站F03坪横线、F47正康线#05120100486杆塔-#05120100498杆塔等架空线安全隐患整治工程 | 9691.52 | ||||||||||
18 | 090030DP25070368 | 龙岗坪地坪地站F06澳顶线、香园站F26果园线#05120100960杆塔-#05120100973杆塔等架空线安全隐患整治工程 | 10173.17 | ||||||||||
19 | 090030DP25070369 | 龙岗坪地浩然站F20浩填线#05120101505杆塔-#05120101513杆塔等架空线安全隐患整治工程 | 4637.56 | ||||||||||
20 | 090030DP25070370 | 龙岗坪地坪地站F59扶贫线、F61奔康线#05120102126杆塔-#05120102739杆塔等架空线安全隐患整治工程 | 199.97 | ||||||||||
21 | 090030DP25070360 | 龙岗坪地鼎盛站F13鼎岭线#05120100744杆塔-#05120100765杆塔等架空线安全隐患整治工程 | 15734.07 | ||||||||||
22 | 第4标段 | 090030DP25050257 | 龙岗坪地均佳站F21、香园站F22等加装分界断路器解决频繁停电工程 | 51395.93 | 30920.61 | ||||||||
23 | 090030DP25070362 | 龙岗坪地坪地站F49田坑线#05120101855杆塔-#05120101864杆塔等架空线安全隐患整治工程 | 14233.06 | ||||||||||
24 | 090030DP25010068 | 龙岗坪地屯州站F02、坪地站F21和坪地站F43网架完善工程 | 3755.38 | ||||||||||
25 | 090030DY26050127 | 龙岗坪地深圳市发佳富实业有限公司32800940业扩报装配套工程(中压业扩) | 2486.88 | ||||||||||
26 | 第5标段 | 090030DY26040061 | 龙岗龙城中网智联(深圳)新能源运营有限公司32613235业扩报装配套工程(低压触发中压业扩) | 43569.42 | 1164.65 | ||||||||
27 | 090030DY26040070 | 龙岗龙城赣好文化有限公司32567068业扩报装配套工程(低压触发中压业扩) | 39769.6 | ||||||||||
28 | 090030DY26040098 | 龙岗龙城深圳市铭垲新能源有限公司32745408业扩报装配套工程(中压业扩) | 2635.17 | ||||||||||
29 | 第6标段 | 090030DY26030033 | 龙岗龙城恒昌创业园32256781业扩报装配套工程(低压触发中压业扩) | 36320.02 | 656.36 | ||||||||
30 | 090030DY26040067 | 龙岗龙城夏锦添32609988业扩报装配套工程(中压业扩) | 10656.78 | ||||||||||
31 | 090030DY26040097 | 龙岗龙城深圳市新生股份合作公司车村分公司32031073等业扩报装配套工程(低压触发中压业扩) | 962.67 | ||||||||||
32 | 090030DY26050115 | 龙岗平湖深圳快充科技有限公司32772293业扩报装配套工程(低压触发中压业扩) | 24044.21 | ||||||||||
33 | 第7标段 | 090030DY26050119 | 龙岗平湖深圳市鹅公岭股份合作公司32777409业扩报装配套工程(低压触发中压业扩) | 33652.79 | 33652.79 | ||||||||
34 | 第8标段 | 090030DY26040073 | 龙岗平湖深圳市永昌制冰有限公司32670893业扩报装配套工程(中压业扩) | 12089.80 | 3498.80 | ||||||||
35 | 090030DY26050110 | 龙岗平湖深圳市华韵建材有限公司32794070业扩报装配套工程(中压业扩) | 2931.81 | ||||||||||
36 | 090030DY26050112 | 龙岗平湖深圳市平湖良安田实业股份有限公司32784481业扩报装配套工程(低压触发中压业扩) | 1904.81 | ||||||||||
37 | 090030DY26040089 | 龙岗平湖李国利32687299业扩报装配套工程(中压业扩) | 3754.38 | ||||||||||
38 | 第9标段 | 090030DY26030042 | 龙岗横岗深圳市园山保安股份合作公司简一分公司32049066业扩报装配套工程(低压触发中压业扩) | 10590.69 | 3741.85 | ||||||||
39 | 090030DY25110215 | 龙岗横岗深圳市荷康城房地产开发有限公司31356894业扩报装配套工程(中压业扩) | 6848.84 | ||||||||||
40 | 第10标段 | 090030DY25120229 | 龙岗横岗深圳市巨源恒名房地产开发有限公司31629088业扩报装配套工程(中压业扩) | 9104.39 | 9104.39 | ||||||||
41 | 第11标段 | 090030DY25110212 | 龙岗布吉深圳市粤博创科技有限公司(深圳国际综合物流枢纽中心)31619483业扩报装配套工程(中压业扩) | 6780.65 | 4473.52 | ||||||||
42 | 090030DY26040062 | 龙岗横岗深圳市荷坳股份合作公司荷坳分公司(工业园区)32658235业扩报装配套工程(低压触发中压业扩) | 2307.13 | ||||||||||
43 | 第12标段 | 090030DY26040078 | 龙岗龙城陈嘉杰32674981业扩报装配套工程(中压业扩) | 4327.68 | 2036.04 | ||||||||
44 | 090030DY26040066 | 龙岗龙城深圳市光速电壹号科技有限公司32678672业扩报装配套工程(中压业扩) | 2291.64 | ||||||||||
45 | 第13标段 | 090030DY26030060 | 龙岗布吉深圳市聚能发新能源有限公司32601757业扩报装配套工程(中压业扩) | 2190.01 | 2190.01 | ||||||||
46 | 第14标段 | 090030DY26040094 | 龙岗龙城深圳市同乐股份合作公司32727450业扩报装配套工程(中压业扩) | 2168.56 | 2168.56 | ||||||||
47 | 第15标段 | 090030DY26050111 | 龙岗平湖深圳市锦豪五金塑胶电子制品有限公司32809857业扩报装配套工程(低压触发中压业扩) | 1904.81 | 1904.81 | ||||||||
48 | 第16标段 | 090030DY26040092 | 龙岗横岗深圳市羿万科技有限公司32697510业扩报装配套工程(中压业扩) | 1835.9 | 1835.9 | ||||||||
49 | 第17标段 | 090030DY26040083 | 龙岗横岗深圳市宏坤新能源有限公司32699595业扩报装配套工程(中压业扩) | 1819.17 | 1819.17 | ||||||||
50 | 第18标段 | 090030DY26030055 | 龙岗布吉深圳市龙岗区布吉宝岗小学31959649业扩报装配套工程(中压业扩) | 675.8 | 675.80 | ||||||||
5)标包划分及推荐成交候选人原则:
同一标段中,原则上通过初评的有效供应商数量应不少于本标的应推荐成交候选人数量+2;不能满足时,评审委员会应对是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证,并在评标报告中记载论证过程和结果。
本采购项目分18个标段,每个标包(段)单独评标,成交候选人按评标排名推荐,推荐综合排名第一的为成交候选人,各标包(段)由1家成交,不同标段不可兼中。
本次采购中,已达到成交限额的单位只参与后续标段的评分,不推荐为成交候选人。若某一标段出现流标情况,后续标段的评审不受影响,但重新采购时,本次采购中所有已达到成交限额的单位将不再被推荐为成交候选人。
选用综合评估法,以通过初评的所有有效供应商投标报价计算价格分,推荐综合分排名第一的为成交候选人,当多个供应商综合分相同时,则优先推荐评标价低的供应商;如果评标价也一致,则推荐技术得分高的供应商;如果技术得分也一致,则推荐商务得分高的供应商;如商务得分也一致,则由评审委员会投票,得票高者优先。
三、供应商资格要求
1、中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织,具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力,营业执照在有效期内;或具有企业法人授权,且具有独立履行合同的能力的其他组织。
2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标包的投标。
3、不得存在的情形:南方电网、深圳供电局有限公司或深圳市华睿欣能投资控股集团有限公司暂停或取消其投标资格,且未解冻的。
4、不接受联合体投标。
5、供应商须按照南方电网要求,在供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)上完成供应商登记。
6、供应商须提供近三年(2023年1月1日至响应文件递交截止之日)的供货合同扫描件作为业绩要求证明(需提供国内供货合同封面、签字盖章页、日期页面及含有采购标的清单中任意一个货物同类型的清册扫描件)。
1)采购文件获取流程
本次实行网上发售电子版采购文件,不再出售纸质采购文件,以供应商网上下载的加盖采购人公章的电子版采购文件为准。凡有意参加者,详见采购公告下载文件时间,在()投标管理-文件下载模块下载采购文件。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196
请登录查看