河南神火国贸有限公司 新疆神火油漆(年度协议) ( SHGM-20260623-032 )采购公告
河南神火国贸有限公司关于新疆神火油漆(年度协议) ( SHGM-20260623-032 ),网上报价公告如下:
一、网上报价招标物资明细如下:
•第一标段
| 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2904160010013 | 普通自喷漆 | 中黄色 | 350ml/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904160010015 | 普通自喷漆 | 深蓝色 | 350ml/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904160010016 | 普通自喷漆 | 红棕色 | 350ml/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904160010018 | 普通自喷漆 | 深黄色 | 350ml/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904160010061 | 普通自喷漆 | 深灰色 | 350ml/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904200010004 | 马路漆 | 白 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904200010005 | 马路漆 | 黄 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904200010008 | 马路漆 | 绿 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904250020001 | 面漆固化剂 | 1-4kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | ||
| 2904260010001 | 环氧富锌漆专用固化剂 | 2-4kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | ||
| 2904260020002 | 环氧金属漆固化剂 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | ||
| 2904300010004 | 环氧漆稀释剂 | 1-4kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | ||
| 2904300010006 | 醇酸漆稀释剂 | 1-4kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | ||
| 2904300010008 | 有机硅漆稀释剂 | 1-4kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | ||
| 2904300010010 | 聚氨酯漆稀释剂 | 1-4kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | ||
| 2904310010001 | 有机硅耐高温漆 | 桔红色 耐温:600℃ | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904310010003 | 有机硅耐高温漆 | 灰色 耐温:300℃ | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904310010004 | 有机硅耐高温漆 | 桔黄 耐温:300℃ | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904310010005 | 有机硅耐高温漆 | 灰色 耐温:600℃ | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904310020001 | 无机硅耐高温漆 | 孔雀蓝 耐温:300℃ | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904010020001 | 醇酸清漆 | 2-4kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | ||
| 2904010020002 | 醇酸清漆 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | ||
| 2904030010001 | 醇酸调和漆 | 白 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904030010004 | 醇酸调和漆 | 中黄 | 2-4kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904030010015 | 醇酸调和漆 | 天蓝 | 2-4kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904030010016 | 醇酸调和漆 | 黑色 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904030010023 | 醇酸调和漆 | 葱绿 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904030010024 | 醇酸调和漆 | 中灰 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904030010027 | 醇酸调和漆 | 大红 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904030010029 | 醇酸调和漆 | 天蓝 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904030010030 | 醇酸调和漆 | 孔雀蓝 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904030010031 | 醇酸调和漆 | 孔雀蓝 | 2-4kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904030020004 | 酚醛调和漆 | 黄 | 2-4kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904030020010 | 酚醛调和漆 | 黑 | 2-4kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904030020012 | 酚醛调和漆 | 中兰 | 2-4kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904030020014 | 酚醛调和漆 | 桔红 | 2-4kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904030020015 | 酚醛调和漆 | 大红 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904030020018 | 酚醛调和漆 | 黄 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904030020022 | 酚醛调和漆 | 灰 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904030020027 | 酚醛调和漆 | 果绿 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904040010001 | 醇酸磁漆 | 黑 | 2-4kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904040010002 | 醇酸磁漆 | 白 | 2-4kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904040010003 | 醇酸磁漆 | 中黄 | 2-4kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904040010005 | 醇酸磁漆 | 中绿 | 2-4kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904040010009 | 醇酸磁漆 | 中灰 | 2-4kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904040010012 | 醇酸磁漆 | 大红 | 2-4kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904040010014 | 醇酸磁漆 | 天蓝 | 2-4kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904040010015 | 醇酸磁漆 | 黑 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904040010016 | 醇酸磁漆 | 白 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904040010017 | 醇酸磁漆 | 中黄 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904040010019 | 醇酸磁漆 | 中绿 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904040010023 | 醇酸磁漆 | 中灰 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904040010026 | 醇酸磁漆 | 大红 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904040010028 | 醇酸磁漆 | 天蓝 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904040030001 | 聚氨酯磁漆 | AB型=5:1 米驼灰 | 18-30kg/组 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904050010001 | 环保生态内墙乳胶漆 | 白 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904050010002 | 环保生态内墙乳胶漆 | 蓝 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904050020001 | 环保生态外墙乳胶漆 | 白 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904060020001 | 快固绝缘漆 | 透明 | 1-4kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904070020001 | 环氧沥青防腐漆 | 黑 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904100010002 | 环氧地坪漆 | 绿 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904100010003 | 环氧地坪漆 | 灰 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904100010004 | 环氧地坪漆 | 黄 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904100010005 | 环氧地坪漆 | 红 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904100010006 | 环氧地坪漆 | 白 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904100010007 | 环氧地坪漆 | 黑 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904100010008 | 环氧地坪漆 | 蓝 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904110010001 | 银粉漆 | 2-4kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | ||
| 2904110020001 | 醇酸银粉磁漆 | 2-4kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | ||
| 2904110030001 | 耐高温银粉漆 | 耐温:500℃ | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904130020007 | 环氧面漆 | 黄 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904130020008 | 环氧面漆 | 蓝 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904130020009 | 环氧面漆 | 黑 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904130020010 | 环氧面漆 | 灰 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904130020011 | 环氧面漆 | 白 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904150020002 | 防锈底漆 | 铁红 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904150050005 | 环氧富锌底漆 | 灰色 含锌70% | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904160010001 | 普通自喷漆 | 哑光黑 | 350ml/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904160010002 | 普通自喷漆 | 哑光白 | 350ml/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904160010005 | 普通自喷漆 | 草绿色 | 350ml/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904160010007 | 普通自喷漆 | 嘉陵红 | 350ml/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904130020012 | 环氧面漆 | 红 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904130040001 | 水性醇酸面漆 | 白色 | 20KG/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904130040004 | 水性醇酸面漆 | 黄色 | 20KG/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904130040005 | 水性醇酸面漆 | 天蓝色 | 20KG/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904130060001 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 灰 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904150020001 | 防锈底漆 | 灰 | 15-25kg/桶 | 1 | 千克 | 国贸物资新疆各供应站 | |
| 2904160010010 | 普通自喷漆 | 中蓝色 | 350ml/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资新疆各供应站 |
二、商务条款
1、付款方式:挂账后分期付款,银行承兑汇票。
2、交货期:合同签订之日起按照订单送货。
3、交货地点:买受人需求单位所在地的供应站仓库。
4、评标方法:本项目采用综合评议法。
5、质量保证:有国家行业相关规定,按照国家行业相关标准执行,无明确规定的质保期为到货验收合格后18个月或安装调试合格后12个月,以先到为准。
6、其它条款详见采购文件。
三、技术条款:详见技术要求
四、报名截止时间: 2026年07月15日 09时00分00秒 ;报价截止时间: 2026年07月15日 09时00分00秒
五、电子采购平台操作手册详见“门户网站-文件下载
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196
请登录查看