广东大舜投资管理有限公司所属企业2026年线耳及线夹类框架采购项目(二次采购)公开询价公告
本询价项目 广东大舜投资管理有限公司所属企业2026年线耳及线夹类框架采购项目(二次采购)(项目名称)GDDSGCJS20260602(采购编号),项目需求单位为广东大舜投资管理有限公司所属企业(部门),项目资金为自有资金,采购人为广东大舜投资管理有限公司。项目已具备公开询价条件,现对该项目进行公开询价采购。
2. 项目概况
(一)项目名称:广东大舜投资管理有限公司所属企业2026年线耳及线夹类框架采购项目(二次采购)
(二)项目估算采购金额:130.00 万元(保留小数点两位)。
(三)项目类别:物资类
3. 项目概述、采购范围及标包划分
(一)项目概述:为满足所属企业工程项目常用物资需求,确保项目进度正常开展,现根据业务的实际情况对广东大舜投资管理有限公司所属企业2026年线耳及线夹类框架采购项目(二次采购)进行公开询价采购。
(二)采购范围: 广东大舜投资管理有限公司所属企业2026年线耳及线夹类框架采购项目(二次采购)
本项目分为:1个标包。
标包号 | √最大中标数量(个) □最大中标比例(%) | 标包名称 | 标包金额 (万元) | □最高限价(万元) √最高费率(%) | 服务期限 | 备注 |
1 | 1 | 广东大舜投资管理有限公司所属企业2026年线耳及线夹类框架采购项目(二次采购) | 130 | <100 | 详见框架合同约定 |
注:1、本项目采购结果有效期:成交通知书发出之日起至2027年6月30日。
2、在采购结果执行过程中,如实际采购量与原预估量偏差时,按照以下原则处理:
(1)框架协议期内
a.供应商实际采购量达到标包预估金额150%时,即终止该供应商的框架协议。
b.供应商实际采购量未达到标包预估金额80%被取消成交(分配)资格的,该供应商的剩余份额不再执行或启动新一轮框架招标。
c.供应商实际采购量达到标包预估金额80%被取消成交(分配)资格的,该供应商的剩余份额不再执行。
(2)框架协议期届满时
a.供应商实际采购量在标包预估金额80%-150%之间的,按期终止框架协议。
b.供应商实际采购量未达到标包预估金额80%的,延长该供应商的协议有效期限,延长期限为6个月。在延长期内,该框架协议的实际采购量达到标包预估金额80%时立即终止框架协议。延长期满仍未达到标包预估金额80%的,自动终止框架协议。
c.需延长框架有效期的,所有需求单位继续执行框架协议,直到供应商实际采购量达到标包预估金额下限或延长期结束。
d.延长期内,发生供应商被取消成交(分配)资格的,该供应商的剩余份额不再执行。
3、供应商每月6日前反馈合同执行情况给采购人核对。
(四)采购清单:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 含税上限单价(元) | 报价费率 | 备注 |
1 | 铜铝线耳 | DTL-16 | 只 | 1.70 | 报价费率必须唯一;
| 钎焊型,国标 |
2 | 铜铝线耳 | DTL-25 | 只 | 2.04 | ||
3 | 铜铝线耳 | DTL-35 | 只 | 3.06 | ||
4 | 铜铝线耳 | DTL-50 | 只 | 4.08 | ||
5 | 铜铝线耳 | DTL-70 | 只 | 5.10 | ||
6 | 铜铝线耳 | DTL-95 | 只 | 6.12 | ||
7 | 铜铝线耳 | DTL-120 | 只 | 7.14 | ||
8 | 铜铝线耳 | DTL-150 | 只 | 8.16 | ||
9 | 铜铝线耳 | DTL-185 | 只 | 9.18 | ||
10 | 铜铝线耳 | DTL-240 | 只 | 11.22 | ||
11 | 铜铝线耳 | DTL-300 | 只 | 16.51 | ||
12 | 铜线耳 | DT-10 | 只 | 2.09 | ||
13 | 铜线耳 | DT-16 | 只 | 2.29 | ||
14 | 铜线耳 | DT-25 | 只 | 3.42 | ||
15 | 铜线耳 | DT-35 | 只 | 4.57 | ||
16 | 铜线耳 | DT-50 | 只 | 6.86 | ||
17 | 铜线耳 | DT-70 | 只 | 9.14 | ||
18 | 铜线耳 | DT-95 | 只 | 11.43 | ||
19 | 铜线耳 | DT-120 | 只 | 14.85 | ||
20 | 铜线耳 | DT-150 | 只 | 16.57 | ||
21 | 铜线耳 | DT-185 | 只 | 21.93 | ||
22 | 铜线耳 | DT-240 | 只 | 26.85 | ||
23 | 铜线耳 | DT-300 | 只 | 34.86 | ||
24 | 镀锡铜线耳 | DT-10 | 只 | 2.29 | ||
25 | 镀锡铜线耳 | DT-16 | 只 | 2.85 | ||
26 | 镀锡铜线耳 | DT-25 | 只 | 4.00 | ||
27 | 镀锡铜线耳 | DT-35 | 只 | 5.00 | ||
28 | 镀锡铜线耳 | DT-50 | 只 | 7.00 | ||
29 | 镀锡铜线耳 | DT-70 | 只 | 10.00 | ||
30 | 镀锡铜线耳 | DT-95 | 只 | 12.00 | ||
31 | 镀锡铜线耳 | DT-120 | 只 | 15.00 | ||
32 | 镀锡铜线耳 | DT-150 | 只 | 17.00 | ||
33 | 镀锡铜线耳 | DT-185 | 只 | 22.00 | ||
34 | 镀锡铜线耳 | DT-240 | 只 | 27.00 | ||
35 | 镀锡铜线耳 | DT-300 | 只 | 35.00 | ||
36 | C型线夹 | CT-811 | 只 | 23.00 | 含绝缘罩,国标 | |
37 | C型线夹 | CT-812 | 只 | 22.53 | ||
38 | C型线夹 | CT-813 | 只 | 22.07 | ||
39 | C型线夹 | CT-814 | 只 | 21.60 | ||
40 | C型线夹 | CT-815 | 只 | 21.14 | ||
41 | C型线夹 | CT-816 | 只 | 20.66 | ||
42 | C型线夹 | CT-821 | 只 | 16.91 | ||
43 | C型线夹 | CT-822 | 只 | 15.97 | ||
44 | C型线夹 | CT-823 | 只 | 15.02 | ||
45 | C型线夹 | CT-824 | 只 | 14.08 | ||
46 | C型线夹 | CT-831 | 只 | 15.02 | ||
47 | C型线夹 | CT-832 | 只 | 14.08 | ||
48 | C型线夹 | CT-833 | 只 | 13.15 | ||
49 | C型线夹 | CT-834 | 只 | 12.21 | ||
50 | C型线夹 | CT-841 | 只 | 12.31 | ||
51 | C型线夹 | CT-842 | 只 | 12.00 | ||
52 | C型线夹 | CT-843 | 只 | 11.48 | ||
53 | C型线夹 | CT-844 | 只 | 10.95 | ||
54 | C型线夹 | CT-845 | 只 | 10.95 | ||
55 | C型线夹 | CT-851 | 只 | 12.00 | ||
56 | C型线夹 | CT-852 | 只 | 11.48 | ||
57 | C型线夹 | CT-853 | 只 | 10.95 | ||
58 | C型线夹 | CT-854 | 只 | 10.43 | ||
59 | C型线夹 | CT-861 | 只 | 10.43 | ||
60 | C型线夹 | CT-862 | 只 | 9.39 | ||
61 | C型线夹 | CT-863 | 只 | 8.45 | ||
62 | 铜连接管 | GT-16 | 条 | 1.65 | 国标 | |
63 | 铜连接管 | GT-25 | 条 | 1.90 | ||
64 | 铜连接管 | GT-35 | 条 | 2.88 | ||
65 | 铜连接管 | GT-50 | 条 | 5.07 | ||
66 | 铜连接管 | GT-70 | 条 | 5.72 | ||
67 | 铜连接管 | GT-95 | 条 | 11.43 | ||
68 | 铜连接管 | GT-120 | 条 | 15.24 | ||
69 | 铜连接管 | GT-150 | 条 | 18.00 | ||
70 | 铜连接管 | GT-185 | 条 | 20.00 | ||
71 | 铜连接管 | GT-240 | 条 | 25.00 | ||
72 | 铜连接管 | GT-300 | 条 | 29.00 | ||
73 | 铝连接管 | GL-16 | 条 | 0.67 | ||
74 | 铝连接管 | GL-25 | 条 | 0.72 | ||
75 | 铝连接管 | GL-35 | 条 | 1.10 | ||
76 | 铝连接管 | GL-50 | 条 | 1.20 | ||
77 | 铝连接管 | GL-70 | 条 | 1.66 | ||
78 | 铝连接管 | GL-95 | 条 | 2.00 | ||
79 | 铝连接管 | GL-120 | 条 | 2.33 | ||
80 | 铝连接管 | GL-150 | 条 | 2.89 | ||
81 | 铝连接管 | GL-185 | 条 | 3.32 | ||
82 | 铝连接管 | GL-240 | 条 | 4.44 |
(五)报价方式:报价采用费率报价的形式进行报价,报价应包含但不限于物资、包装、保险、出厂检验、运输、装卸、13%税率等乙方履行本合同所需的一切费用,有效报价为小于100%(不含本身)最高投标费率,投标费率小于60%(不含本身)的须在报价文件中附成本分析报告,成本分析报告需充分说明费用的组成(应包括但不限于成本费、人工费、运输费等)、降低成本的合理措施等,未提供成本分析报告即为不响应采购文件要求,作否决投标处理。在制定报价时,应充分考虑到项目紧急性质,即便货物数量较少,也必须包含配送服务在内的相关费用。
采购清单未包含的线耳、线夹、连接管型号,可参考近期电力行业工程主要设备材料信息、韶关建筑工程造价信息、赫兹工业品电工产品商城价格信息、京东商城自营店或直营店作为市场价。若不同平台均有同一材料,则选取材料价格低者作为市场价参考。
(六)结算方式:
1.按实结算(即结算价=成交费率×各上限单价×各项实际需求采购量)。本项目上限单价为含税价,结算时投标人需提供13%税率增值税专用发票。
2.采购清单未包含的线耳或线夹型号,按实结算(即结算价=成交费率×各市场价×各项实际需求采购量)。本项目市场价为含税价,结算时供应商需提供13%税率增值税专用发票
(七)付款方式:详见框架合同约定。
(八)适用范围:
序号 | 广东大舜投资管理有限公司所属企业名单 |
1 | 韶关市关山工程建设集团有限公司 |
2 | 韶关永安工程建设有限公司及分公司 |
3 | 韶关银马工程建设有限公司及分公司 |
4 | 韶关市理工商业网络通信有限公司 |
(九)采购方式:
本项目采用公开询价方式。
4.供应商资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 供应商必须在电子采购交易平台(ecsg.com.cn)上完整办理完成供应商登记。 |
2 | 供应商必须是中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织,具有独立承担民事责任的能力、独立承担采购项目的能力和独立履行合同的能力。具备有效的营业执照。 |
3 | 供应商须通过相应的质量管理体系认证,证书在有效期内。 |
4 | 存在以下情形的不同供应商,不得同时参加同一标包的投标:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位;控股股东、实际控制人、董事、监事或高级管理人员同时在参与投标的其他单位任职的。 |
5 | 供应商在上级单位及大舜公司无处于限制(黑名单)供应商资格的处罚。 |
6 | 供应商需提供“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)中关于本单位营业执照信息、发起人及出资信息、主要人员信息、分支机构信息、变更信息、股东及出资信息、股权变更信息、行政许可信息、行政处罚信息等内容的查询结果(查询结果应为截标前90天内网站自动生成的PDF文件的打印版)。 |
7 | 没有被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单。 |
8 | 供应商授权代理人须是该企业在职人员,且提供近三个月社保证明。 |
9 | 不接受联合体投标。 |
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关联标的/标包 |
1 | 本项目仅接受制造商投标,并提供相关证明材料。 | 标包1 |
2 | 供应商须提供采购清单中任意一种规格产品对应的CMA/CNAS认证检验报告。 | |
3 | 业绩要求:供应商提供近3年(报价截止日期前36个月)不少于 3 份所投标的物(线耳或线夹)的供货业绩。供货业绩需供货合同关键内容页面(封面、清单、签字盖章页)作为支撑材料。 | |
本项目采购人通过电子采购交易平台( )实施电子化采购。凡有意参加的供应商,请在2026年7月16日17时00分前下载采购文件,并于2026年7月17日15时00分00秒的截止报价时间前上传报价文件。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196
请登录查看