项目编号:CCTC10260899
招标方式:公开招标
开标时间:2026年07月08日上午10:00
1. 招标条件
本招标项目中煤集团山西有限公司2026年度蛇簧联轴器、逆止器长协采购,招标人为中煤集团山西有限公司。该项目资金来源已落实,已具备招标条件。现委托,就本项目进行国内公开招标,请合格的潜在投标人参加投标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目简介与招标范围:根据中煤集团山西有限公司下属各矿生产需要,现采购年度蛇簧联轴器、逆止器一批。本次采购确定中标供应商、备选中标供应商各一名。执行中标单价,协议期内单价不变。正常情况下采购人与中标供应商签订年度采购供货框架协议,当中标供应商不能正常履行合同义务时采购人有权根据情况选择与备选中标供应商签订协议。具体明细如下:
序号 | 物料编码 | 物料详细名称 | 规格型号 | 计量单位 | 预估数量 | 备注 |
1 | 592201107061 | 蛇形弹簧 | 6130T10 | 套 | 6 | |
2 | 592201108057 | 蛇形弹簧联轴器 | 1110T10 | 套 | 4 | |
3 | 592201112536 | 蛇形弹簧联轴器 | 1100T10 | 套 | 4 | |
4 | 592201118337 | 蛇形弹簧 | 1110H | 套 | 8 | |
5 | 592201118351 | 蛇形弹簧 | 1170H | 套 | 18 | |
6 | 592201300563 | 蛇形弹簧 | 8100T10 | 套 | 6 | |
7 | 592201300564 | 蛇形弹簧 | 8190T10 | 套 | 8 | |
8 | 592201800476 | 蛇形弹簧联轴器 | 6190T05 | 套 | 4 | |
9 | 592201803691 | 逆止器 | NJ90 | 件 | 4 | |
10 | 592201803692 | 液压蛇形弹簧联轴器 | G1200 | 件 | 2 | |
11 | 592201803695 | 蛇形弹簧联轴器 | 8140T10 | 套 | 2 | |
12 | 592201803696 | 蛇形弹簧联轴器 | 6100TC1 | 件 | 2 | |
13 | 592201803698 | 液压蛇形弹簧联轴器 | 1130HG | 件 | 8 | |
14 | 592201803700 | 高速轴联轴器 | 1100TBW | 件 | 2 | |
15 | 592201803701 | 低速轴联轴器 | 1160H | 件 | 2 | |
16 | 592201803702 | 传动连接组件 | A180SH | 件 | 2 | |
17 | 592201803703 | 逆止器 | NJ25 | 件 | 2 | |
18 | 592201803713 | 蛇形弹簧联轴器 | 8160T10 | 套 | 2 | |
19 | 592201803714 | 蛇形弹簧联轴器 | 8180T10 | 套 | 3 | |
20 | 592201803715 | 蛇形弹簧联轴器 | 1130T10 | 件 | 9 | |
21 | 592201803716 | 蛇形弹簧联轴器 | 1170T10 | 件 | 11 | |
22 | 592201803717 | 蛇形弹簧 | 6190T05 | 件 | 10 | |
23 | 592201803718 | 蛇形弹簧 | 6160T05B | 件 | 15 | |
24 | 592201803719 | 蛇形弹簧联轴器 | JS111 | 件 | 4 | |
25 | 592201803720 | 蛇形弹簧 | JS111 | 件 | 10 | |
26 | 592201803721 | 蛇形弹簧联轴器 | JS115 | 件 | 4 | |
27 | 592201803722 | 蛇形弹簧 | JS115 | 件 | 5 | |
28 | 592201803724 | 逆止器 | NJZ130 | 件 | 1 | |
29 | 592201803725 | 蛇形弹簧联轴器 | 1140T10 | 件 | 4 | |
30 | 592201803726 | 蛇形弹簧联轴器 | 6120T10 | 件 | 4 | |
31 | 592201803727 | 蛇形弹簧联轴器 | 1100T61 | 套 | 6 | |
32 | 592201803728 | 液压蛇形弹簧联轴器 | 1170CHG | 件 | 8 | |
33 | 592201803729 | 液压蛇形弹簧联轴器 | 6130T10 | 件 | 6 | |
34 | 592201803730 | 液压蛇形弹簧联轴器 | 8190T10 | 件 | 2 | |
35 | 592201803731 | 逆止器 | NJZ280 | 件 | 1 | |
36 | 592201803732 | 逆止器 | NJZ200 | 件 | 2 | |
37 | 592201803734 | 蛇形弹簧 | 1100TBW | 件 | 2 | |
38 | 592201803735 | 蛇形弹簧 | 1160H | 件 | 2 | |
39 | 592201803736 | 传动连接组件 | A200SH | 件 | 2 | |
40 | 592201803737 | 蛇形弹簧联轴器 | 1200T05 | 件 | 10 | |
41 | 592201803738 | 蛇形弹簧联轴器 | 8100T10 | 套 | 2 | |
42 | 592201803739 | 蛇形弹簧联轴器 | 8150T10 | 套 | 3 | |
43 | 592201803740 | 蛇形弹簧联轴器 | 8100T61 | 套 | 12 | |
44 | 592201803741 | 液压蛇形弹簧联轴器 | 6200T10B | 件 | 2 | |
45 | 592201907904 | 蛇形弹簧 | 8100T61 | 套 | 8 | |
46 | 592201908951 | 蛇形弹簧 | 8160T10 | 套 | 8 | |
47 | 592201909151 | 蛇形弹簧 | 8180T10 | 套 | 2 | |
48 | 592201909152 | 蛇形弹簧 | 8150T10 | 套 | 1 | |
49 | 592201911342 | 蛇形弹簧联轴器 | 8120T10 | 套 | 4 | |
50 | 592201912086 | 蛇形弹簧 | 8140T10 | 套 | 2 | |
51 | 592201926198 | 液压蛇形弹簧联轴器 | G1170 | 套 | 2 | |
52 | 592201926938 | 蛇形弹簧 | 8120T10 | 套 | 4 | |
53 | 594499001639 | 蛇形弹簧 | 1100H | 套 | 10 |
2.2资金落实情况:已落实
2.3交货期:合同签订后1年内分批供货,具体为接需方书面通知后7天内送货到指定项目地点。
2.4交货地点:中煤集团山西有限公司下属各矿(地址详见“第五章 供货要求”)。
3. 投标人资格要求
3.1资格要求1:投标人须是中华人民共和国境内合法注册的法人或其他组织;
3.2资格要求2:投标人须为所投产品的生产制造商(提供制造商声明);
3.3资格要求3:投标人所投逆止器需具有有效期内的矿用产品安全标志证书(提供矿用安全标志证书)。
3.4资格要求4:自2023年1月1日至投标截止时间(以合同签订日期为准),所投同类产品须具有不少于1份业绩,并提供合同扫描件,合同扫描件至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。
3.5本项目是否允许联合体投标:否。
备注:
(1)本次招标采用资格后审,潜在投标人提交意向资料后从招标代理机构获取到招标文件,不代表已经通过资格审查。资格审查以投标人成功递交的加密电子投标文件为准。
(2)请按照投标人资格要求在投标文件中提供所投产品相应的“矿用产品安全标志”(MA)证书;若未在投标文件中提供,未提供的设备以评标委员会在国家矿用产品安全标志中心网站(https://www.aqbz.org/#/home)查询为准,实际存在并有效的,则不否决投标;若经评标委员查询复核,不存在或无效的,则否决投标。(如适用)
(3)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
4. 招标文件的获取
4.1 招标文件售价:200元/标段,售后不退。
4.2 意向资料递交时间:2026年06月17日09:00:00到2026年06月26日16:00:00。
4.3 招标文件购买时间:2026年06月17日09:00:00到2026年06月29日16:00:00。
4.4 投标意向资料递交及招标文件获取流程:
(1) 投标人须在平台上注册成为会员。
(2) 投标人根据页面提示上传投标意向资料(证明满足本章第三条投标人资格要求的相关资料),并提交项目联系人等信息;投标人意向资料通过后,在线支付招标文件费用,支付成功后即可下载招标文件。
(3) 购买招标文件的发票,投标人可登录平台在线自行打印
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196
请登录查看